|
[ Página de inicio ]
[ Sementales para Crianza ]
[ Crianza Joven ]
[ Yeguas Madres ]
[ Todos Caballos en venta ] |
| Name | Gender | Year | Height | Color | Breed, Life Nr., & Brand | |
| Amecelli | Filly | 2003 | 16.2 hh estimated | Bayo | American Warmblood 2003702 | ![]() ![]() |
| Ashanti | Filly | 2003 | 16.3 hh estimated | Gris | American Warmblood 2003703 | ![]() ![]() |
| Fabella | Filly | 2003 | 16.1 hh estimated | Colorado | American Warmblood 2003709 | ![]() ![]() |
| Frecherkerl | Gelding | 2003 | 16.1 hh estimated | Colorado | American Warmblood 2003713 | ![]() ![]() |
| Lamura | Filly | 2003 | 16.1 hh estimated | Bayo | American Warmblood 2003714 | ![]() ![]() |
| Fröhliche | Filly | 2003 | 16. hh estimated | Colorado | American Warmblood 2003717 | ![]() ![]() |
| Vorwort | Gelding | 2003 | 16.2 hh estimated | Gris | American Warmblood 2003719 | ![]() ![]() |
| St. Pr. St. Anglerbad | Filly | 2003 | 16.1 hh estimated | Colorado | American Warmblood | ![]() ![]() |
| Matrose | Colt | 2003 | 16.1 hh estimated | Colorado | American Warmblood | ![]() ![]() |
| Grande | Colt | 2003 | 16.1 hh estimated | Colorado | American Warmblood | ![]() ![]() |
| Gloria | Filly | 2003 | 16.1 hh estimated | Colorado | American Warmblood | ![]() ![]() |
| Graf | Colt | 2003 | 16.1 hh estimated | Colorado | American Warmblood | ![]() ![]() |
| Olga | Filly | 2003 | 16.1 hh estimated | Colorado | American Warmblood | ![]() ![]() |
| Jalisca | Filly | 2004 | 16.2 hh estimated | Bayo | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160193-04 | ![]() ![]() |
| Le Grande | Gelding | 2004 | 16. hh estimated | Colorado | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160075-04 | ![]() ![]() |
| Quetta | Filly | 2004 | 16.3 hh estimated | Bayo Oscuro | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160084-04 | ![]() ![]() |
| Discoqueen | Filly | 2004 | 17. hh estimated | Colorado | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160086-04 | ![]() ![]() |
| Laudatio | Gelding | 2004 | 16.1 hh estimated | Bayo | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160195-04 | ![]() ![]() |
| La Pip | Filly | 2004 | 17.2 hh estimated | Colorado | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160192-04 | ![]() ![]() |
| Discolady | Filly | 2004 | 17.0 hh estimated | Colorado | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160205-04 | ![]() ![]() |
| Quickstep | Gelding | 2004 | 16.2 hh estimated | Bayo | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160188-04 | ![]() ![]() |
| Jasmin | Filly | 2004 | 16.1 hh estimated | Bayo | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160203-04 | ![]() ![]() |
| Jarico | Gelding | 2004 | 16. hh estimated | Colorado | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160201-04 | ![]() ![]() |
| Akelei | Filly | 2004 | 16.1 hh estimated | Bayo | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160087-04 | ![]() ![]() |
| Dagobert | Gelding | 2004 | 16.1 hh estimated | Colorado | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160298-04 | ![]() ![]() |
| Josephina | Filly | 2004 | 16.2 hh estimated | Bayo Oscuro | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160190-04 | ![]() ![]() |
| Adelheid | Filly | 2004 | 16.2 hh estimated | Colorado | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160202-04 | ![]() ![]() |
| En Kadanse | Colt | 2004 | 16.0 hh estimated | Bayo Oscuro | Rheinland Pfalz-Saar | ![]() ![]() |
| Abendstille | Filly | 2004 | 16.0 hh estimated | Bayo Oscuro | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160082-04 | ![]() ![]() |
| Anneliese | Filly | 2004 | 16.1 hh estimated | Bayo Oscuro | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160178-04 | ![]() ![]() |
| Eliott | Gelding | 2004 | 16.1 hh estimated | Bayo | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160085-04 | ![]() ![]() |
| Wallbella | Filly | 2004 | 16.2 hh estimated | Colorado | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160181-04 | ![]() ![]() |
| Elionore | Filly | 2004 | 16.1 hh estimated | Bayo | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160177-04 | ![]() ![]() |
| Elvira | Filly | 2004 | 17.0 hh estimated | Bayo | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160083-04 | ![]() ![]() |
| Julia | Filly | 2004 | 16. hh estimated | Bayo | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160179-04 | ![]() ![]() |
| Monalisa | Filly | 2005 | 16.2 hh estimated | Bayo | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160002-05 | ![]() ![]() |
| Janik | Colt | 2005 | 16.2 hh estimated | Colorado | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160099-05 | ![]() ![]() |
| Don Krone | Colt | 2005 | 17.0 hh estimated | Bayo Oscuro | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160074-05 | ![]() ![]() |
| Amira | Filly | 2005 | 16.0 hh estimated | Colorado | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160079-05 | ![]() ![]() |
| Enizma | Filly | 2005 | 16.1 hh estimated | Colorado | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160092-05 | ![]() ![]() |
| Anuschka | Filly | 2005 | 16.2 hh estimated | Gris | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160081-05 | ![]() ![]() |
| Eliana | Filly | 2005 | 16.0 hh estimated | Bayo | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160077-05 | ![]() ![]() |
| Julian | Colt | 2005 | 16.3 hh estimated | Bayo | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160094-05 | ![]() ![]() |
| Jolanda | Filly | 2005 | 16.1 hh estimated | Bayo | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160098-05 | ![]() ![]() |
| Le Dom | Gelding | 2005 | 16.3 hh estimated | Colorado | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160084-05 | ![]() ![]() |
| La Rose | Filly | 2005 | 16.2 hh estimated | Bayo Oscuro | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160086-05 | ![]() ![]() |
| Jerevel | Filly | 2005 | 16.3 hh estimated | Bayo | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160095-05 | ![]() ![]() |
| Frühlingsfeuer | Filly | 2005 | 16.2 hh estimated | Bayo | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160089-05 | ![]() ![]() |
| Luigi | Gelding | 2005 | 16.1 hh estimated | Bayo | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160005-05 | ![]() ![]() |
| Feldblume | Filly | 2005 | 16.3 hh estimated | Bayo | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160090-05 | ![]() ![]() |
| Jerino | Colt | 2005 | 16.0 hh estimated | Colorado | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160097-05 | ![]() ![]() |
| Le Carlos | Gelding | 2005 | 16.1 hh estimated | Colorado | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160008-05 | ![]() ![]() |
| Fantasie | Filly | 2005 | 16.1 hh estimated | Bayo | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160091-05 | ![]() ![]() |
| Jakondo | Colt | 2005 | 16.2 hh estimated | Bayo | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160096-05 | ![]() ![]() |
| Le Stern | Colt | 2005 | 16.3 hh estimated | Colorado | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160083-05 | ![]() ![]() |
| Elvis | Gelding | 2005 | 16.0 hh estimated | Bayo | Rheinland Pfalz-Saar 45-16160075-05 | ![]() ![]() |
| Le Ander | Colt | 2005 | 16.3 hh estimated | Colorado | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160007-05 | ![]() ![]() |
| Elena | Filly | 2005 | 16. hh estimated | Bayo Oscuro | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160109-05 | ![]() ![]() |
| Attena | Filly | 2005 | 16. hh estimated | Bayo Oscuro | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160082-05 | ![]() ![]() |
| Qualle | Filly | 2006 | 16.2 hh estimated | Colorado | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160128-06 | ![]() ![]() |
| Jammar | Colt | 2006 | 17.0 hh estimated | Colorado | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160111-06 | ![]() ![]() |
| Estella | Filly | 2006 | 16. hh estimated | Bayo | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160102-06 | ![]() ![]() |
| Joker | Colt | 2006 | 16.3 hh estimated | Colorado | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160116-06 | ![]() ![]() |
| Lavendel | Filly | 2006 | 16.2 hh estimated | Bayo | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160122-06 | ![]() ![]() |
| Loretta | Filly | 2006 | 16.2 hh estimated | Bayo | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160127-06 | ![]() ![]() |
| Flair | Filly | 2006 | 16.3 hh estimated | Bayo | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160105-06 | ![]() ![]() |
| Aveline | Filly | 2006 | 16.2 hh estimated | Bayo | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160092-06 | ![]() ![]() |
| Jasper | Colt | 2006 | 16.3 hh estimated | Colorado | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160114-06 | ![]() ![]() |
| Volino | Colt | 2006 | 16.2 hh estimated | Marrón | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160136-06 | ![]() ![]() |
| Quintess | Filly | 2006 | 16.2 hh estimated | Colorado | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160130-06 | ![]() ![]() |
| Don Rico | Colt | 2006 | 17. hh estimated | Bayo | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160097-06 | ![]() ![]() |
| La Luna | Filly | 2006 | 16.3 hh estimated | Bayo | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160119-06 | ![]() ![]() |
| Franz | Colt | 2006 | 16.1 hh estimated | Colorado | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160107-06 | ![]() ![]() |
| La Soleil | Filly | 2006 | 16.3 hh estimated | Colorado | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160120-06 | ![]() ![]() |
| Fantamo | Colt | 2006 | 16.2 hh estimated | Colorado | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160104-06 | ![]() ![]() |
| Freude | Colt | 2006 | 17. hh estimated | Bayo Oscuro | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160108-06 | ![]() ![]() |
| Janida | Filly | 2006 | 16.2 hh estimated | Bayo | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160113-06 | ![]() ![]() |
| La Galante | Filly | 2006 | 16.3 hh estimated | Bayo | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160118-06 | ![]() ![]() |
| Jambalaya | Filly | 2006 | 16.1 hh estimated | Bayo | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160109-06 | ![]() ![]() |
| Le Salvan | Colt | 2006 | 16.2 hh estimated | Bayo Oscuro | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160126-06 | ![]() ![]() |
| Amelia | Filly | 2006 | 16.1 hh estimated | Bayo | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160091-06 | ![]() ![]() |
| Lalypso | Colt | 2006 | 16.2 hh estimated | Bayo | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160121-06 | ![]() ![]() |
| Avelino | Colt | 2006 | 16.1 hh estimated | Colorado | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160093-06 | ![]() ![]() |
| Veronika | Filly | 2006 | 16. hh estimated | Marrón | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160131-06 | ![]() ![]() |
| Janelle | Filly | 2006 | 16.2 hh estimated | Bayo Oscuro | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160112-06 | ![]() ![]() |
| Enola | Filly | 2006 | 16. hh estimated | Bayo | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160099-06 | ![]() ![]() |
| Juniper | Colt | 2006 | 17.1 hh estimated | Bayo Oscuro | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160117-06 | ![]() ![]() |
| La Ostra | Filly | 2007 | 16.3 hh estimated | Colorado | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160115-07 | ![]() ![]() |
| Don Opal | Colt | 2007 | 16.2 hh estimated | Colorado | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160145-07 | ![]() ![]() |
| Cordoulais | Colt | 2007 | 16.2 hh estimated | Marrón | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160136-07 | ![]() ![]() |
| Ester | Filly | 2007 | 16.2 hh estimated | Bayo | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160147-07 | ![]() ![]() |
| Lola | Filly | 2007 | 16.2 hh estimated | Bayo | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160160-07 | ![]() ![]() |
| Cabamba | Filly | 2007 | 16.3 hh estimated | Bayo | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160133-07 | ![]() ![]() |
| Justine | Filly | 2007 | 16.2 hh estimated | Bayo | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160155-07 | ![]() ![]() |
| Leila | Filly | 2007 | 16.2 hh estimated | Bayo | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160159-07 | ![]() ![]() |
| Corlando | Colt | 2007 | 16.2 hh estimated | Bayo | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160137-07 | ![]() ![]() |
| Eurostar | Colt | 2007 | 16.1 hh estimated | Marrón | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160148-07 | ![]() ![]() |
| Don Milian | Colt | 2007 | 16.2 hh estimated | Bayo | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160144-07 | ![]() ![]() |
| Vintage | Colt | 2007 | 16.2 hh estimated | Bayo | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160163-07 | ![]() ![]() |
| Don Bella | Filly | 2007 | 17. hh estimated | Bayo | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160140-07 | ![]() ![]() |
| Jeleco | Colt | 2007 | 16.2 hh estimated | Bayo | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160154-07 | ![]() ![]() |
| Caprio | Colt | 2007 | 16. hh estimated | Colorado | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160134-07 | ![]() ![]() |
| Don Camilla | Filly | 2007 | 16.2 hh estimated | Bayo | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160141-07 | ![]() ![]() |
| Don Adella | Filly | 2007 | 16.2 hh estimated | Bahía Tobiano | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160139-07 | ![]() ![]() |
| Jaecar | Colt | 2007 | 16.2 hh estimated | Bayo | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160150-07 | ![]() ![]() |
| La Scana | Filly | 2007 | 17. hh estimated | Bayo | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160157-07 | ![]() ![]() |
| Valdo | Colt | 2007 | 16.3 hh estimated | Bayo | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160161-07 | ![]() ![]() |
| Jasline | Filly | 2007 | 16.2 hh estimated | Bayo | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160152-07 | ![]() ![]() |
| Don Daliha | Filly | 2007 | 16.2 hh estimated | Bayo | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160142-07 | ![]() ![]() |
| Le Laredo | Colt | 2007 | 16.2 hh estimated | Colorado | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160158-07 | ![]() ![]() |
| Valentina | Filly | 2007 | 16.2 hh estimated | Bayo Oscuro | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160162-07 | ![]() ![]() |
| Don Spatz | Colt | 2007 | 16.2 hh estimated | Bayo Oscuro | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160146-07 | ![]() ![]() |
| Vitesse | Filly | 2007 | 16.2 hh estimated | Bayo Oscuro | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160164-07 | ![]() ![]() |
| Fabian | Colt | 2007 | 16.3 hh estimated | Bayo Oscuro | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160149-07 | ![]() ![]() |
| Caruso | Colt | 2007 | 16.1 hh estimated | Bayo | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160135-07 | ![]() ![]() |
| Jamieson | Colt | 2007 | 17.2 hh estimated | Bayo | Rheinland Pfalz-Saar 45-15160151-07 | ![]() ![]() |
| Jasebell | Filly | 2008 | 16.1 hh estimated | Bayo | Rheinland Pfalz-Saar | ![]() ![]() |
| Jallenger | Colt | 2008 | 16.3 hh estimated | Bayo | Rheinland Pfalz-Saar | ![]() ![]() |
| Jaeger | Colt | 2008 | 16. hh estimated | Bayo Oscuro | Rheinland Pfalz-Saar | ![]() ![]() |
| Don Minik | Colt | 2008 | 16.3 hh estimated | Marrón | Rheinland Pfalz-Saar | ![]() ![]() |
| Don Werther | Colt | 2008 | 17. hh estimated | Bayo Oscuro | Rheinland Pfalz-Saar | ![]() ![]() |
| Lover Boy | Colt | 2008 | 16.3 hh estimated | Bayo | Rheinland Pfalz-Saar | ![]() ![]() |
| Julana | Filly | 2008 | 16. hh estimated | Colorado | Rheinland Pfalz-Saar | ![]() ![]() |
| Le Vin Rouge | Colt | 2008 | 17. hh estimated | Colorado | Rheinland Pfalz-Saar | ![]() ![]() |
| Don Sultan | Colt | 2008 | 16.2 hh estimated | Colorado | Rheinland Pfalz-Saar | ![]() ![]() |
| Cadburry | Filly | 2008 | 16.1 hh estimated | Bayo | Rheinland Pfalz-Saar | ![]() ![]() |
| Jolita | Filly | 2008 | 16.2 hh estimated | Bayo Oscuro | Rheinland Pfalz-Saar | ![]() ![]() |
| Quinetta | Filly | 2008 | 16.3 hh estimated | Bayo Oscuro | Rheinland Pfalz-Saar | ![]() ![]() |
| Don Topilo | Colt | 2008 | 17. hh estimated | Bayo Oscuro | Rheinland Pfalz-Saar | ![]() ![]() |
| Jeraldo | Colt | 2008 | 16.2 hh estimated | Colorado | Rheinland Pfalz-Saar | ![]() ![]() |
| Don Basil | Colt | 2008 | 16.3 hh estimated | Bayo Oscuro | Rheinland Pfalz-Saar | ![]() ![]() |
| Elastar | Colt | 2008 | 16.2 hh estimated | Bayo Oscuro | Rheinland Pfalz-Saar | ![]() ![]() |
| Leona | Filly | 2008 | 16. hh estimated | Bayo | Rheinland Pfalz-Saar | ![]() ![]() |
| Don Ramina | Filly | 2008 | 16.2 hh estimated | Bayo | Rheinland Pfalz-Saar | ![]() ![]() |
| Cadillac | Colt | 2008 | 16.2 hh estimated | Colorado | Rheinland Pfalz-Saar | ![]() ![]() |
| La Sula | Filly | 2008 | 16.2 hh estimated | Colorado | Rheinland Pfalz-Saar | ![]() ![]() |
| Don Schätzeli | Filly | 2008 | 16.2 hh estimated | Bayo Oscuro | Rheinland Pfalz-Saar | ![]() ![]() |
| Coriander | Colt | 2008 | 16.2 hh estimated | Colorado | Rheinland Pfalz-Saar | ![]() ![]() |
| Concordia | Filly | 2008 | 17. hh estimated | Marrón | Rheinland Pfalz-Saar | ![]() ![]() |
| Don Tavia | Filly | 2008 | 16.2 hh estimated | Colorado | Rheinland Pfalz-Saar | ![]() ![]() |
| Carmella | Filly | 2008 | 16.1 hh estimated | Bayo | Rheinland Pfalz-Saar | ![]() ![]() |
| Don | Colt | 2008 | 16.1 hh estimated | Bahía Tobiano | Rheinland Pfalz-Saar | ![]() ![]() |
| Quickpick | Filly | 2008 | 16. hh estimated | Bayo | Rheinland Pfalz-Saar | ![]() ![]() |
| © EWSZ Inc. |
Contact Us or
|
Page updated on 15-May-2008 |